Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 29 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 11 | 37,93% |
| ATENDIDOS | 18 | 62,07% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,45% |
| 2021 | 1 | 3,45% |
| 2022 | 4 | 13,79% |
| 2023 | 6 | 20,69% |
| 2024 | 2 | 6,90% |
| 2025 | 4 | 13,79% |
| 2026 | 11 | 37,93% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| MASCULINO | 19 | 65,52% |
| FEMININO | 8 | 27,59% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 3,45% |
| ATé 20 ANOS | 18 | 62,07% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 6,90% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 17,24% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,45% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 6,90% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 16 | 55,17% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 3,45% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 6,90% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 20,69% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 6,90% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)



01/08/2026
20/07/2026
15/07/2026
Aguarde...